| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-20 22:00:00 | 0.200 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-20 23:00:00 | 0.147 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 0:00:00 | 0.006 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 1:00:00 | 0.011 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 2:00:00 | 0.004 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 3:00:00 | 0.002 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 4:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 5:00:00 | 0.007 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 6:00:00 | 0.014 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 7:00:00 | 0.012 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 8:00:00 | 0.013 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 9:00:00 | 0.007 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 10:00:00 | 0.005 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 11:00:00 | 0.003 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 12:00:00 | 0.004 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 13:00:00 | 0.003 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 14:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 15:00:00 | 0.002 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 16:00:00 | 0.006 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 17:00:00 | 0.007 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 18:00:00 | 0.007 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 19:00:00 | 0.003 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 20:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 21:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 

