| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 22:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-19 23:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 0:00:00 | 0.010 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 1:00:00 | 0.003 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 2:00:00 | 0.003 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 3:00:00 | 0.002 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 4:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 5:00:00 | 0.002 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 6:00:00 | 0.007 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 7:00:00 | 0.013 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 8:00:00 | 0.004 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 9:00:00 | 0.002 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 10:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 11:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 12:00:00 | 0.014 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 13:00:00 | 0.039 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 14:00:00 | 0.017 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 15:00:00 | 0.012 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 16:00:00 | 0.004 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 17:00:00 | 0.014 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 18:00:00 | 0.010 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 19:00:00 | 0.008 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 20:00:00 | 0.006 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 21:00:00 | 0.006 | mg/m³ | 80 | 是 | 

