| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 22:00:00 | 0.006 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-18 23:00:00 | 0.005 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 0:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 1:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 2:00:00 | 0.024 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 3:00:00 | 0.042 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 4:00:00 | 0.032 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 5:00:00 | 0.059 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 6:00:00 | 0.032 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 7:00:00 | 0.064 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 8:00:00 | 0.055 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 9:00:00 | 0.047 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 10:00:00 | 0.082 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 11:00:00 | 0.072 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 12:00:00 | 0.063 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 13:00:00 | 0.063 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 14:00:00 | 0.044 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 15:00:00 | 0.079 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 16:00:00 | 0.128 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 17:00:00 | 0.072 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 18:00:00 | 0.084 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 19:00:00 | 0.068 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 20:00:00 | 0.059 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 21:00:00 | 0.041 | mg/m³ | 80 | 是 | 

