| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 22:00:00 | 0.016 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-17 23:00:00 | 0.007 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 0:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 1:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 2:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 3:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 4:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 5:00:00 | 0.006 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 6:00:00 | 0.002 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 7:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 8:00:00 | 0.005 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 9:00:00 | 9.097 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 10:00:00 | 14.616 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 11:00:00 | 17.081 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 12:00:00 | 19.987 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 13:00:00 | 16.153 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 14:00:00 | 18.889 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 15:00:00 | 3.292 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 16:00:00 | 0.006 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 17:00:00 | 0.013 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 18:00:00 | 0.005 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 19:00:00 | 0.006 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 20:00:00 | 0.005 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 21:00:00 | 0.003 | mg/m³ | 80 | 是 | 

