| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 22:00:00 | 0.002 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-16 23:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 0:00:00 | 0.014 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 1:00:00 | 0.010 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 2:00:00 | 0.025 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 3:00:00 | 0.031 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 4:00:00 | 0.033 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 5:00:00 | 0.018 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 6:00:00 | 0.011 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 7:00:00 | 0.008 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 8:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 9:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 10:00:00 | 0.007 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 11:00:00 | 0.003 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 12:00:00 | 0.002 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 13:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 14:00:00 | 0.002 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 15:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 16:00:00 | 0.002 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 17:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 18:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 19:00:00 | 0.004 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 20:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 21:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 

