| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 22:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-15 23:00:00 | 0.000 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 0:00:00 | 0.354 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 1:00:00 | 0.257 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 2:00:00 | 0.331 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 3:00:00 | 0.339 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 4:00:00 | 0.352 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 5:00:00 | 0.331 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 6:00:00 | 0.354 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 7:00:00 | 0.382 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 8:00:00 | 0.398 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 9:00:00 | 0.426 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 10:00:00 | 0.386 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 11:00:00 | 0.403 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 12:00:00 | 0.407 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 13:00:00 | 0.367 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 14:00:00 | 0.008 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 15:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 16:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 17:00:00 | 0.005 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 18:00:00 | 0.001 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 19:00:00 | 0.004 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 20:00:00 | 0.011 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 21:00:00 | 0.009 | mg/m³ | 80 | 是 | 

