| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 22:00:00 | 0.020 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-14 23:00:00 | 0.027 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 0:00:00 | 0.530 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 1:00:00 | 0.454 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 2:00:00 | 0.438 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 3:00:00 | 0.414 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 4:00:00 | 0.445 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 5:00:00 | 0.510 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 6:00:00 | 0.541 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 7:00:00 | 0.490 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 8:00:00 | 0.497 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 9:00:00 | 0.479 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 10:00:00 | 0.459 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 11:00:00 | 0.468 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 12:00:00 | 0.396 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 13:00:00 | 0.396 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 14:00:00 | 0.466 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 15:00:00 | 0.492 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 16:00:00 | 0.496 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 17:00:00 | 0.516 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 18:00:00 | 0.519 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 19:00:00 | 0.473 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 20:00:00 | 0.446 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 21:00:00 | 0.387 | mg/m³ | 80 | 是 | 

