| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 22:00:00 | 0.352 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-13 23:00:00 | 0.323 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 0:00:00 | 0.274 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 1:00:00 | 0.272 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 2:00:00 | 0.318 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 3:00:00 | 0.303 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 4:00:00 | 0.277 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 5:00:00 | 0.326 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 6:00:00 | 0.288 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 7:00:00 | 0.344 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 8:00:00 | 0.308 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 9:00:00 | 0.326 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 10:00:00 | 0.393 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 11:00:00 | 0.642 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 12:00:00 | 0.563 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 13:00:00 | 0.581 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 14:00:00 | 0.636 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 15:00:00 | 0.695 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 16:00:00 | 0.670 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 17:00:00 | 0.632 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 18:00:00 | 0.574 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 19:00:00 | 0.605 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 20:00:00 | 0.560 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 21:00:00 | 0.551 | mg/m³ | 80 | 是 | 

