| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 22:00:00 | 0.518 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-12 23:00:00 | 0.489 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 0:00:00 | 0.236 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 1:00:00 | 0.249 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 2:00:00 | 0.242 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 3:00:00 | 0.213 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 4:00:00 | 0.276 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 5:00:00 | 0.281 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 6:00:00 | 0.318 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 7:00:00 | 0.264 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 8:00:00 | 0.283 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 9:00:00 | 0.293 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 10:00:00 | 0.262 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 11:00:00 | 0.282 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 12:00:00 | 0.335 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 13:00:00 | 0.299 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 14:00:00 | 0.297 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 15:00:00 | 0.321 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 16:00:00 | 0.350 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 17:00:00 | 0.338 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 18:00:00 | 0.378 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 19:00:00 | 0.349 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 20:00:00 | 0.376 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 21:00:00 | 0.312 | mg/m³ | 80 | 是 | 

