| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 22:00:00 | 0.289 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-11 23:00:00 | 0.285 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 0:00:00 | 0.164 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 1:00:00 | 0.163 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 2:00:00 | 0.149 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 3:00:00 | 0.179 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 4:00:00 | 0.154 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 5:00:00 | 0.145 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 6:00:00 | 0.145 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 7:00:00 | 0.203 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 8:00:00 | 0.254 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 9:00:00 | 0.203 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 10:00:00 | 0.232 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 11:00:00 | 0.288 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 12:00:00 | 0.245 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 13:00:00 | 0.194 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 14:00:00 | 0.246 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 15:00:00 | 0.223 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 16:00:00 | 0.239 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 17:00:00 | 0.260 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 18:00:00 | 0.249 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 19:00:00 | 0.224 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 20:00:00 | 0.167 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 21:00:00 | 0.175 | mg/m³ | 80 | 是 | 

