| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 22:00:00 | 0.224 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-10 23:00:00 | 0.199 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 0:00:00 | 0.233 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 1:00:00 | 0.224 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 2:00:00 | 0.234 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 3:00:00 | 0.200 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 4:00:00 | 0.216 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 5:00:00 | 0.223 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 6:00:00 | 0.241 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 7:00:00 | 0.264 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 8:00:00 | 0.220 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 9:00:00 | 0.201 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 10:00:00 | 0.208 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 11:00:00 | 0.228 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 12:00:00 | 0.229 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 13:00:00 | 0.249 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 14:00:00 | 0.258 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 15:00:00 | 0.263 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 16:00:00 | 0.298 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 17:00:00 | 0.290 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 18:00:00 | 0.295 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 19:00:00 | 0.241 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 20:00:00 | 0.220 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 21:00:00 | 0.216 | mg/m³ | 80 | 是 | 

