| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 22:00:00 | 0.184 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-09 23:00:00 | 0.186 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 0:00:00 | 14.389 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 1:00:00 | 13.865 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 2:00:00 | 14.390 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 3:00:00 | 13.298 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 4:00:00 | 13.606 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 5:00:00 | 13.218 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 6:00:00 | 14.896 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 7:00:00 | 13.443 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 8:00:00 | 15.016 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 9:00:00 | 14.402 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 10:00:00 | 16.288 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 11:00:00 | 16.082 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 12:00:00 | 16.782 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 13:00:00 | 13.692 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 14:00:00 | 0.552 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 15:00:00 | 0.385 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 16:00:00 | 0.325 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 17:00:00 | 0.269 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 18:00:00 | 0.308 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 19:00:00 | 0.300 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 20:00:00 | 0.307 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 21:00:00 | 0.272 | mg/m³ | 80 | 是 | 

