| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 22:00:00 | 0.237 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-08 23:00:00 | 0.252 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 0:00:00 | 0.234 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 1:00:00 | 0.363 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 2:00:00 | 0.330 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 3:00:00 | 0.319 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 4:00:00 | 0.297 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 5:00:00 | 0.234 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 6:00:00 | 0.252 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 7:00:00 | 0.267 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 8:00:00 | 0.215 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 9:00:00 | 2.773 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 10:00:00 | 13.676 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 11:00:00 | 14.587 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 12:00:00 | 15.062 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 13:00:00 | 14.373 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 14:00:00 | 14.829 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 15:00:00 | 14.950 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 16:00:00 | 15.129 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 17:00:00 | 15.366 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 18:00:00 | 16.098 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 19:00:00 | 14.796 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 20:00:00 | 15.291 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 21:00:00 | 13.631 | mg/m³ | 80 | 是 | 

