| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 22:00:00 | 14.183 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-07 23:00:00 | 13.745 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 0:00:00 | 0.264 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 1:00:00 | 0.202 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 2:00:00 | 0.209 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 3:00:00 | 0.274 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 4:00:00 | 0.223 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 5:00:00 | 0.218 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 6:00:00 | 0.235 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 7:00:00 | 0.224 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 8:00:00 | 0.250 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 9:00:00 | 0.274 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 10:00:00 | 0.284 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 11:00:00 | 0.283 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 12:00:00 | 0.271 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 13:00:00 | 0.276 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 14:00:00 | 0.350 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 15:00:00 | 0.324 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 16:00:00 | 0.395 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 17:00:00 | 0.343 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 18:00:00 | 0.307 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 19:00:00 | 0.274 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 20:00:00 | 0.294 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 21:00:00 | 0.293 | mg/m³ | 80 | 是 | 

