| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 22:00:00 | 0.317 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-06 23:00:00 | 0.294 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 0:00:00 | 0.513 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 1:00:00 | 0.589 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 2:00:00 | 0.572 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 3:00:00 | 0.487 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 4:00:00 | 0.565 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 5:00:00 | 0.611 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 6:00:00 | 0.563 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 7:00:00 | 5.595 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 8:00:00 | 16.589 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 9:00:00 | 15.230 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 10:00:00 | 15.740 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 11:00:00 | 15.627 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 12:00:00 | 15.784 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 13:00:00 | 16.985 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 14:00:00 | 16.448 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 15:00:00 | 15.775 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 16:00:00 | 3.011 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 17:00:00 | 0.284 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 18:00:00 | 0.253 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 19:00:00 | 0.186 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 20:00:00 | 0.205 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 21:00:00 | 0.222 | mg/m³ | 80 | 是 | 

