| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 22:00:00 | 0.215 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-05 23:00:00 | 0.198 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 0:00:00 | 0.539 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 1:00:00 | 0.528 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 2:00:00 | 0.524 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 3:00:00 | 0.503 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 4:00:00 | 0.511 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 5:00:00 | 0.543 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 6:00:00 | 0.599 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 7:00:00 | 0.548 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 8:00:00 | 0.557 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 9:00:00 | 0.558 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 10:00:00 | 0.529 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 11:00:00 | 0.552 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 12:00:00 | 0.555 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 13:00:00 | 0.563 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 14:00:00 | 0.589 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 15:00:00 | 0.563 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 16:00:00 | 0.593 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 17:00:00 | 0.553 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 18:00:00 | 0.602 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 19:00:00 | 0.580 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 20:00:00 | 0.550 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 21:00:00 | 0.523 | mg/m³ | 80 | 是 | 

