| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 22:00:00 | 0.511 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-04 23:00:00 | 0.497 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 0:00:00 | 0.642 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 1:00:00 | 0.652 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 2:00:00 | 0.672 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 3:00:00 | 0.724 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 4:00:00 | 0.703 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 5:00:00 | 0.609 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 6:00:00 | 0.581 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 7:00:00 | 0.560 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 8:00:00 | 0.492 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 9:00:00 | 0.505 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 10:00:00 | 0.491 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 11:00:00 | 0.513 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 12:00:00 | 0.505 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 13:00:00 | 0.534 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 14:00:00 | 0.493 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 15:00:00 | 0.555 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 16:00:00 | 0.535 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 17:00:00 | 0.564 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 18:00:00 | 0.542 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 19:00:00 | 0.570 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 20:00:00 | 0.497 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 21:00:00 | 0.518 | mg/m³ | 80 | 是 | 

