| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 22:00:00 | 0.459 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-03 23:00:00 | 0.529 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 0:00:00 | 0.618 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 1:00:00 | 0.602 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 2:00:00 | 0.609 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 3:00:00 | 0.590 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 4:00:00 | 0.644 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 5:00:00 | 0.616 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 6:00:00 | 0.585 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 7:00:00 | 0.606 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 8:00:00 | 0.550 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 9:00:00 | 0.543 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 10:00:00 | 0.532 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 11:00:00 | 0.518 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 12:00:00 | 0.521 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 13:00:00 | 0.487 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 14:00:00 | 0.524 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 15:00:00 | 0.509 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 16:00:00 | 0.513 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 17:00:00 | 0.528 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 18:00:00 | 0.569 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 19:00:00 | 0.513 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 20:00:00 | 0.571 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 21:00:00 | 0.630 | mg/m³ | 80 | 是 | 

