| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 22:00:00 | 0.635 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-02 23:00:00 | 0.650 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 0:00:00 | 0.724 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 1:00:00 | 0.729 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 2:00:00 | 0.713 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 3:00:00 | 0.737 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 4:00:00 | 0.770 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 5:00:00 | 0.772 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 6:00:00 | 0.767 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 7:00:00 | 0.678 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 8:00:00 | 0.660 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 9:00:00 | 0.622 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 10:00:00 | 0.578 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 11:00:00 | 0.596 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 12:00:00 | 0.603 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 13:00:00 | 0.598 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 14:00:00 | 0.579 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 15:00:00 | 0.618 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 16:00:00 | 0.631 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 17:00:00 | 0.586 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 18:00:00 | 0.621 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 19:00:00 | 0.615 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 20:00:00 | 0.583 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 21:00:00 | 0.630 | mg/m³ | 80 | 是 | 

