| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 22:00:00 | 0.586 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-09-01 23:00:00 | 0.636 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 0:00:00 | 0.496 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 1:00:00 | 0.502 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 2:00:00 | 0.473 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 3:00:00 | 0.451 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 4:00:00 | 0.465 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 5:00:00 | 0.455 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 6:00:00 | 0.568 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 7:00:00 | 0.510 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 8:00:00 | 0.513 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 9:00:00 | 0.552 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 10:00:00 | 0.592 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 11:00:00 | 0.590 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 12:00:00 | 0.562 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 13:00:00 | 0.565 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 14:00:00 | 0.575 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 15:00:00 | 0.607 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 16:00:00 | 0.569 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 17:00:00 | 0.577 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 18:00:00 | 0.591 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 19:00:00 | 0.632 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 20:00:00 | 0.594 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-31 21:00:00 | 0.596 | mg/m³ | 80 | 是 | 

