| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-29 22:00:00 | 15.366 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-29 23:00:00 | 17.100 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 0:00:00 | 17.427 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 1:00:00 | 16.073 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 2:00:00 | 16.377 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 3:00:00 | 15.826 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 4:00:00 | 16.546 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 5:00:00 | 16.539 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 6:00:00 | 16.073 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 7:00:00 | 16.521 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 8:00:00 | 15.969 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 9:00:00 | 15.939 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 10:00:00 | 16.279 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 11:00:00 | 16.110 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 12:00:00 | 16.808 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 13:00:00 | 17.393 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 14:00:00 | 16.898 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 15:00:00 | 18.218 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 16:00:00 | 16.770 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 17:00:00 | 16.743 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 18:00:00 | 16.707 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 19:00:00 | 17.071 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 20:00:00 | 16.857 | mg/m³ | 80 | 是 | 
| 氮氧化物 | 2022-08-28 21:00:00 | 16.795 | mg/m³ | 80 | 是 | 

