| 监测指标 | 监测日期 | 监测结果 | 单位 | 限值 | 是否达标 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-20 22:00:00 | 1.780 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-20 23:00:00 | 1.958 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 0:00:00 | 0.740 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 1:00:00 | 0.686 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 2:00:00 | 0.668 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 3:00:00 | 0.817 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 4:00:00 | 0.927 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 5:00:00 | 0.690 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 6:00:00 | 0.672 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 7:00:00 | 0.670 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 8:00:00 | 0.677 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 9:00:00 | 0.752 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 10:00:00 | 1.164 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 11:00:00 | 1.049 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 12:00:00 | 1.016 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 13:00:00 | 1.149 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 14:00:00 | 1.178 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 15:00:00 | 1.255 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 16:00:00 | 1.243 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 17:00:00 | 1.246 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 18:00:00 | 1.278 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 19:00:00 | 1.299 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 20:00:00 | 1.262 | mg/m³ | 20 | 是 | 
| 非甲烷总烃 | 2022-11-19 21:00:00 | 1.327 | mg/m³ | 20 | 是 | 

